性能指標(biāo) | ||||
定位精度 | 單點(diǎn) | 平面:1.2米 | 跟蹤頻率 | GPS: L1/L2 SBAS:L1
|
高程:2.5米 | ||||
RTK | 平面:1cm+1ppm | |||
高程:2cm+2ppm | ||||
跟蹤靈敏度 | -142dBm | 冷啟動(dòng)時(shí)間 | <60秒 | |
速度精度 | 0.03米/秒 | 數(shù)據(jù)更新率 | 20Hz | |
時(shí)間精度 | 20納秒 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCMv2.3,v3,CMR | |
定向精度 | 不支持 | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Binary | |
物理特性 | ||||
板卡尺寸 | 40.6x72.4x10.1 mm | 板卡重量 | 20g | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
天線接口 | MCX母頭 | I/O接口 | 雙排20PIN,2.0mm | |
功能接口 | ||||
脈沖接口 | LV-TTL電平 | 接口類型 | 4XUART(LV-TTL) | |
外部事件 | LV-TTL電平 | 以太網(wǎng)口 | 不支持 | |
電氣指標(biāo) | ||||
模塊電壓 | 3.3VDC +/–5% | 天線電壓 | 3.3~5V,100 mA | |
電壓紋波 | 50mV p-p(大) | 典型功耗 | 1.35W |
電話