產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related ArticlesGNSS性能指標(biāo) | 輸出數(shù)據(jù) | NMEA-0183(默認(rèn)GPGGA,1Hz) | ||
接收類型 | GNSS多星多頻 | 數(shù)據(jù)更新率 | 10Hz | |
衛(wèi)星系統(tǒng) | 北斗,GPS,GALILEO | 電氣指標(biāo) | ||
接收通道 | 99 | 內(nèi)置鋰電池 | 12V,3000mHA | |
跟蹤頻率 | B1、B2、;L1、L5;E1、E5a | 工作時(shí)間: | 不小于9小時(shí)(常溫) | |
接收靈敏度 | -148dBm | 環(huán)境指標(biāo) | ||
定位精度 | 水平(RMS) | 高程(RMS) | 工作溫度 | -25℃~75℃ |
RTK | 1cm+1ppm | 2cm+1ppm | 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~85℃ |
自主定位 | 1.5m | 3.0m | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
速度精度 | 0.05米/秒 | 跌落 | 1米高度,自由下落 | |
冷啟動(dòng) | <30秒(開闊天空) | 物理指標(biāo) | ||
熱啟動(dòng) | <5秒(開闊天空) | 尺寸 | ø142*90mm | |
重捕獲 | <2秒(開闊天空) | 重量 | 650g | |
速度限制 | 515米/秒 | 安裝螺紋 | 5/8英制,一英寸11牙 | |
高芳限制 | 18000米 | 充電接口 | 2芯航插 | |
通訊 | SIM卡 | NANO | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙2.0 SPP | 配件 | ||
傳輸距離 | >5米 | 充電器 | 1A,12.6V | |
無線上網(wǎng) | 4G全網(wǎng)通 | 安裝支架 | 磁吸方式 |
電話